
قیمت انواع لاستیک خودرو در بازار | ۱۴۰۰/۰۱/۲۱
قیمت انواع لاستیک خودرو در بازار | ۱۴۰۰/۰۱/۲۱
چائویانگ
(لاستیک خودرو)
عنوان | مدل | کشور سازنده | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
لاستیک چائویانگ RP28 سایز ۲۰۵/۶۰R14 | RP28 | چین | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
لاستیک چائویانگ RP28 سایز ۲۰۵/۶۰R15 | RP28 | چین | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |
لاستیک چائویانگ SL369 سایز ۲۳۵/۷۵R15 | SL369 | چین | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
لاستیک چائویانگ RP28 سایز ۱۸۵/۷۰R13 | RP28 | چین | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
لاستیک چائویانگ RP28 سایز ۱۹۵/۶۰R14 | RP28 | چین | ۱,۶۰۰,۰۰۰ |
لاستیک چائویانگ RP28 سایز ۱۸۵/۶۵R15 | RP28 | چین | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
لاستیک چائویانگ SA57 XL سایز ۲۰۵/۵۵R16 | SA57 | چین | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
لاستیک چائویانگ SL369 سایز ۲۴۵/۷۵R16 | SL369 | چین | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |
لاستیک چائویانگ RP28 سایز ۱۹۵/۶۰R15 | RP28 | چین | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
لاستیک چائویانگ SC328 سایز ۲۱۵/۷۰R15c | SC328 | چین | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
لاستیک چائویانگ SC328 سایز ۱۹۵/۷۰R15c | SC328 | چین | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |
لاستیک چائویانگ SU318 سایز ۲۲۵/۷۰R16 | SU318 | چین | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
لاستیک چائویانگ RP28 سایز ۲۰۵/۵۵R16 | RP28 | چین | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
لاستیک چائویانگ RP28 سایز ۱۸۵/۶۵R14 | RP28 | چین | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
لاستیک چائویانگ RP28 سایز ۲۲۵/۵۵R16 | RP28 | چین | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |
لاستیک چائویانگ SU318 سایز ۲۲۵/۵۵R18 | SU318 | چین | ۳,۱۰۰,۰۰۰ |
لاستیک چائویانگ SU318 سایز ۲۳۵/۷۰R16 | SU318 | چین | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |
لاستیک چائویانگ H188 سایز ۱۹۵R14C – ساختار ۸ لایه | H188 | چین | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
لاستیک چائویانگ RP26 سایز ۱۷۵/۶۰R13 | RP26 | چین | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |

کومهو
(لاستیک خودرو)
عنوان | مدل | کشور سازنده | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
لاستیک کومهو Solus KH17 سایز ۲۲۵/۵۰R17 | SOLUS KH17 | کره جنوبی | ۳,۷۰۰,۰۰۰ |
لاستیک کومهو SOLUS HS11 سایز ۱۶۵/۶۵R13 | SOLUS HS11 | کره جنوبی | ۱,۵۵۰,۰۰۰ |
لاستیک کومهو SOLUS HS11 سایز ۱۷۵/۷۰R13 | SOLUS HS11 | کره جنوبی | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
لاستیک کومهو Solus KH17 سایز ۲۳۵/۶۰R16 | SOLUS KH17 | کره جنوبی | ۴,۱۰۰,۰۰۰ |
لاستیک کومهو CRUGEN HP91 سایز ۲۴۵/۶۰R18 | CRUGEN HP91 | کره جنوبی | ۴,۹۵۰,۰۰۰ |
لاستیک کومهو ECSTA PS91 سایز ۲۲۵/۴۵ZR18 | ECSTA PS91 | کره جنوبی | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
لاستیک کومهو SOLUS KL21 سایز ۲۳۵/۶۰R18 | SOLUS KL21 | کره جنوبی | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
لاستیک کومهو CRUGEN HP91 سایز ۲۳۵/۵۰ZR18 | CRUGEN HP91 | کره جنوبی | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
لاستیک کومهو ECSTA PS71 XL سایز ۲۲۵/۴۵ZR18 | ECSTA PS71 | کره جنوبی | ۳,۸۰۰,۰۰۰ |
لاستیک کومهو ECSTA HS51 XL سایز ۲۱۵/۵۰ZR17 | ECSTA HS51 | کره جنوبی | ۳,۸۰۰,۰۰۰ |
لاستیک کومهو SOLUS HS11 سایز ۲۰۵/۶۰R14 | SOLUS HS11 | کره جنوبی | ۲,۵۵۰,۰۰۰ |
لاستیک کومهو CRUGEN PREMIUM KL33 سایز ۲۳۵/۶۰R16 | CRUGEN PREMIUM KL33 | کره جنوبی | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
لاستیک کومهو ECSTA HS51 XL سایز ۲۱۵/۵۵ZR16 | ECSTA HS51 | کره جنوبی | ۳,۷۰۰,۰۰۰ |
لاستیک کومهو Solus HS11 سایز ۲۰۵/۶۰R15 | SOLUS HS11 | کره جنوبی | ۲,۵۵۰,۰۰۰ |
لاستیک کومهو CRUGEN HP71 سایز ۲۳۵/۵۵R18 | CRUGEN HP71 | کره جنوبی | ۵,۱۰۰,۰۰۰ |
لاستیک کومهو SOLUS HS11 سایز ۱۸۵/۷۰R13 | SOLUS HS11 | کره جنوبی | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |
لاستیک کومهو ECSTA HS51 سایز ۲۰۵/۶۰R15 | ECSTA HS51 | کره جنوبی | ۲,۵۵۰,۰۰۰ |
لاستیک کومهو SOLUS HS11 سایز ۱۹۵/۶۰R15 | SOLUS HS11 | کره جنوبی | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |
لاستیک کومهو CRUGEN PREMIUM KL33 سایز ۲۳۵/۵۵R19 | CRUGEN PREMIUM KL33 | کره جنوبی | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
لاستیک کومهو ECSTA HS51 XL سایز ۲۳۵/۵۵ZR17 | ECSTA HS51 | کره جنوبی | ۴,۳۰۰,۰۰۰ |
لاستیک کومهو SOLUS KL21 سایز ۲۲۵/۵۵R18 | SOLUS KL21 | کره جنوبی | ۴,۸۰۰,۰۰۰ |
لاستیک کومهو ROAD VENTURE MT KL71 سایز ۳۱/۱۰۵R15LT | ROAD VENTURE KL71 MT | کره جنوبی | ۵,۷۰۰,۰۰۰ |
لاستیک کومهو ECSTA PS71 XL سایز ۲۱۵/۴۰ZR18 | ECSTA PS71 | کره جنوبی | ۳,۴۵۰,۰۰۰ |
لاستیک کومهو SOLUS HS11 سایز ۱۸۵/۶۵R15 | SOLUS HS11 | کره جنوبی | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
لاستیک کومهو PORTRAN KC53 سایز ۱۹۵R14C ساختار ۸ لایه | PORTRAN KC53 | کره جنوبی | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
لاستیک کومهو ROAD VENTURE APT KL51 سایز ۲۶۵/۷۰R15 | ROAD VENTURE APT KL51 | کره جنوبی | ۳,۸۰۰,۰۰۰ |
لاستیک کومهو SOLUS HS11 سایز ۱۷۵/۶۰R13 | SOLUS HS11 | کره جنوبی | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
لاستیک کومهو ECOWING ES01 KH27 سایز ۲۳۵/۵۵R17 | ECOWING ES01 KH27 | کره جنوبی | ۳,۹۰۰,۰۰۰ |
لاستیک کومهو SOLUS HS11 سایز ۱۸۵/۶۵R14 | SOLUS HS11 | کره جنوبی | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
لاستیک کومهو ECSTA PS71 XL سایز ۲۱۵/۴۵ZR18 | ECSTA PS71 | کره جنوبی | ۳,۹۰۰,۰۰۰ |
لاستیک کومهو CRUGEN PREMIUM KL33 سایز ۲۴۵/۶۰R18 | CRUGEN PREMIUM KL33 | کره جنوبی | ۴,۷۰۰,۰۰۰ |
لاستیک کومهو CRUGEN HT51 سایز ۲۳۵/۶۰R17 | CRUGEN HT51 | کره جنوبی | ۳,۷۰۰,۰۰۰ |
لاستیک کومهو SOLUS KL21 سایز ۲۲۵/۶۰R17 | SOLUS KL21 | کره جنوبی | ۳,۶۰۰,۰۰۰ |
لاستیک کومهو ECSTA PS71 XL سایز ۲۱۵/۴۵ZR17 | ECSTA PS71 | کره جنوبی | ۳,۷۰۰,۰۰۰ |
لاستیک کومهو SOLUS KL21 سایز ۲۱۵/۶۵R16 | SOLUS KL21 | کره جنوبی | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |
لاستیک کومهو ECSTA PS31 سایز ۲۲۵/۵۰ZR18 | ECSTA PS31 | کره جنوبی | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
لاستیک کومهو CRUGEN PREMIUM KL33 سایز ۲۳۵/۶۰R18 | CRUGEN PREMIUM KL33 | کره جنوبی | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
لاستیک کومهو ECSTA HS51 سایز ۲۰۵/۵۵R16 | ECSTA HS51 | کره جنوبی | ۲,۹۰۰,۰۰۰ |
لاستیک کومهو ECSTA HS51 سایز ۲۲۵/۵۵R16 | ECSTA HS51 | کره جنوبی | ۳,۹۵۰,۰۰۰ |
لاستیک کومهو CRUGEN PREMIUM KL33 XL سایز ۲۳۵/۷۰R16 | CRUGEN PREMIUM KL33 | کره جنوبی | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
لاستیک کومهو ECSTA HS51 سایز ۲۰۵/۶۰R14 | ECSTA HS51 | کره جنوبی | ۲,۵۵۰,۰۰۰ |
لاستیک کومهو SOLUS HS11 سایز ۱۹۵/۶۰R14 | SOLUS HS11 | کره جنوبی | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
لاستیک کومهو PORTRAN KC53 سایز ۲۳۵/۷۰R15 ساختار ۸ لایه | PORTRAN KC53 | کره جنوبی | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |
لاستیک کومهو SOLUS KH16 سایز ۲۳۵/۶۰R17 | SOLUS KH16 | کره جنوبی | ۳,۸۰۰,۰۰۰ |
لاستیک کومهو ECSTA PS31 XL سایز ۱۹۵/۵۰R16 | ECSTA PS31 | کره جنوبی | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |
لاستیک کومهو CRUGEN PREMIUM KL33 XL سایز ۲۳۵/۵۵R18 | CRUGEN PREMIUM KL33 | کره جنوبی | ۵,۱۰۰,۰۰۰ |

یوکوهاما
(لاستیک خودرو)
عنوان | مدل | کشور سازنده | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
لاستیک یوکوهاما dB E70 سایز ۲۱۵/۵۵R17 | dB E70 | ژاپن | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
لاستیک یوکوهاما A539 سایز ۱۷۵/۶۰R13 | A539 | ژاپن | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |

ترازانو
(لاستیک خودرو)
عنوان | مدل | کشور سازنده | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
لاستیک ترازانو SL369 سایز ۳۱/۱۰۵R15 | SL369 | چین | ۳,۶۰۰,۰۰۰ |

لاستیک بارز
(لاستیک خودرو)
عنوان | مدل | کشور سازنده | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
لاستیک بارز Premium Drive P648 سایز ۱۸۵/۶۵R14 | Premium Drive P648 | ایران | ۱,۴۵۰,۰۰۰ |