قیمت آپارتمان در تهران؛ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۲۰ سال را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.

براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه  به  امکانات اطراف منزل و موقعیت آن  قیمت‌های مختلفی را می بینیم در این گزارش سعی کردیم  از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد  قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک  تا 30سال و متراژ بین 40 تا 200متر گردآوری کنیم.

به گزارش «نبض‌تجارت»؛ توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

منطقه آدرس متراژ طبقه عمر بنا (سال) قیمت هر متر مربع (تومان )
1 زعفرانیه، خیابان مقدس اردبیلی 129 1 6 120.000.000
2 کوی فراز، خیابان بیدار شرقی 59 همکف 1 76.271.000
3 دیباجی جنوبی، منظریه جنوبی 105 5 1 72.000.000
4 خیابان شهید عراقی، خیابان کشوری 127 2 1 63.000.000
5 بلوار فردوس شرق، خیابان رامین جنوبی 204 2 1 52.000.000
6 کریم خان، خیابان خردمند شمالی 90 1 1 58.000.000
7 جلفا، بلوار مجتبایی 125 1 1 65.000.000
8 وحیدیه، خیابان بخت آزاد 58 1 1 24.800.000
9 مهرآباد جنوبی، خیابان سعیدی 120 1 1 30.000.000
10 جیحون، خیابان مالک اشتر 67 4 1 23.000.000
11 جمالزاده جنوبی، کوچه شعله ور 53 1 12 26.410.000
12 بهارستان، خیابان صفی علی شاه 128 4 1 28.000.000
13 پیروزی، بلوار ابوذر، بین پل دوم و سوم 84 3 10 24.000.000
14 بلوار ابوذر، خیابان مسلم 52 2 18 25.000.000
15 خاوران، خیابان تفرشی 50 3 20 12.000.000
16 علی آباد، نزدیک مترو 72 3 30 13.000.000
17 آذری ، بر خیابان اصلی 54 2 2 19.074.000
18 یافت آباد، کوچه مخبریان 58 1 18 16.896.000
19 عبدل آباد 59 4 5 14.746.000
20 شهر ری،  عباس آباد 68 4 15 11.029.000
21 تهرانسر، خیابان شهید جعفری 88 5 5 25.000.000
22 انتهای همت غرب، شهرک سپاه 70 5 13 30.000.000

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا