قیمت آپارتمان در تهران؛ ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.

به گزارش «نبض‌تجارت»؛براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه  به  امکانات اطراف منزل و موقعیت آن  قیمت‌های مختلفی را می بینیم در این گزارش سعی کردیم  از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد  قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک  تا ۳۰ سال و متراژ بین 40 تا 200متر گردآوری کنیم.

توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

منطقه آدرس متراژ طبقه عمر بنا (سال) قیمت هر متر مربع (تومان )
1 زعفرانیه، خیابان اعجازی 120 4 1 95.833.000
2 سعادت آباد، خیابان علامه شمالی 142 1 18 59.000.000
3 شیخ بهایی شمالی ،نرسیده به میدان 95 4 20 58.000.000
4 جشنواره ،خیابان زهدی 62 3 9 25.800.000
5 شهران، بلوار کوهسار بهاران 145 1 30 40.000.000
6 کریم خان ،خیابان به آفرین 140 1 25 47.142.000
7 خواجه نظام، خیابان اجاره دار 101  همکف 30 29.700.000
8 نارمک، خیاابن سهیلیان 63 2 15 35.715.000
9 سی متری جی، خیابان جرجانی 105 3 1 20.000.000
10 قصرالدشت، بین طوس و بهنود 65 2 1 30.000.000
11 ابو سعید، خیابان موحدی فر 51 2 20 19.607.000
12 ایران ، خیابان قادری 60 1 10 30.000.000
13 پیروزی، میدان شکوفه 63 4 30 15.873.000
14 بزرگراه محلاتی، خیابان میثم 71 3 2 21.126.000
15 مشیریه، خیابان زرین خواه 48 5 21 13.958.000
16 خزانه  ،خیابان محمدی 81 1 14 11.975.000
17 آزادی، فلاح 54 4 18 10.185.000
18 یافت آباد 70 3 15 11.857.000
19 عبدل آباد، لقمان جنوبی 53 4 21 14.151.000
20 شهر ری، خیابان عزیزی نژاد 45 4 21 13.778.000
21 چیتگر، برج تریتیوم 2 133 14 1 40.602.000
22 انتهای اتوبان همت غرب ، روبروی دریاچه 73 3 14 34.000.000

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا